मल्टी बसबार टेक्नोलॉजी
मॉड्यूल पावर आउटपुट और विश्वसनीयता में सुधार के लिए बेहतर लाइट ट्रैपिंग और करंट कलेक्शन।
हॉट स्पॉट लॉस में कमी
कम हॉट स्पॉट लॉस और बेहतर तापमान गुणांक के लिए ऑप्टिमाइज्ड इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन और लोअर ऑपरेटिंग करंट।
लंबे समय तक लाइफ-टाइम पावर यील्ड
0.55% वार्षिक बिजली गिरावट और 25 साल की रैखिक बिजली वारंटी।
अत्यधिक पर्यावरणीय परिस्थितियों के खिलाफ स्थायित्व
उच्च नमक धुंध और अमोनिया प्रतिरोध।
बढ़ाया यांत्रिक भार
झेलने के लिए प्रमाणित: विंड लोड (2400 पास्कल) और स्नो लोड (5400 पास्कल)।
12 साल की उत्पाद वारंटी
25 साल की लीनियर पावर वारंटी
25 वर्षों में 0.55% वार्षिक गिरावट
पैकेजिंग विन्यास | |
(दो पैलेट = एक स्टैक) | |
31 पीसी / पैलेट, 62 पीसी / स्टैक, 620 पीसी / 40'एचक्यू कंटेनर | |
यांत्रिक विशेषताएं | |
सेल प्रकार | पी प्रकार मोनो-क्रिस्टलीय |
कोशिकाओं की संख्या | 144 (6×24) |
आयाम | 2274×1134×35 मिमी (89.53×44.65×1.38 इंच) |
वज़न | 28.9 किग्रा (63.7 पाउंड) |
फ्रंट ग्लास | 3.2 मिमी, विरोधी प्रतिबिंब कोटिंग, उच्च संचरण, कम लोहा, टेम्पर्ड ग्लास |
ढांचा | Anodized एल्यूमिनियम मिश्र धातु |
जंक्शन बॉक्स | IP68 रेटेड |
आउटपुट केबल्स | टीयूवी 1 × 4.0 मिमी2 (+): 290 मिमी, (-): 145 मिमी या अनुकूलित लंबाई |
विशेष विवरण | ||||||||||
मॉड्यूल प्रकार | ALM530M-72HL4 | ALM535M-72HL4 | ALM540M-72HL4 | ALM545M-72HL4 | ALM550M-72HL4 | |||||
एसटीसी | रात | एसटीसी | रात | एसटीसी | रात | एसटीसी | रात | एसटीसी | रात | |
अधिकतम शक्ति (पीमैक्स) | 530Wp | 394Wp | 535डब्ल्यूपी | 398Wp | 540Wp | 402Wp | 545Wp | 405Wp | 550Wp | 409Wp |
अधिकतम पावर वोल्टेज (वीएमपी) | 40.56V | 37.84V | 40.63V | 37.91V | 40.70V | 38.08V | 40.80V | 38.25V | 40.90V | 38.42V |
अधिकतम पावर करंट (छोटा सा भूत) | 13.07ए | 10.42ए | 13.17ए | 10.50ए | 13.27ए | 10.55ए | 13.36ए | 10.60ए | 13.45ए | 10.65ए |
ओपन-सर्किट वोल्टेज (Voc) | 49.26V | 46.50V | 49.34V | 46.57V | 49.42V | 46.65V | 49.52V | 46.74V | 49.62V | 46.84V |
शॉर्ट-सर्किट करंट (Isc) | 13.71ए | 11.07ए | 13.79ए | 11.14ए | 13.85ए | 11.19ए | 13.94ए | 11.26ए | 14.03ए | 11.33ए |
मॉड्यूल दक्षता एसटीसी (%) | 20.55% | 20.75% | 20.94% | 21.13% | 21.33% | |||||
ऑपरेटिंग तापमान (℃) | 40 ℃ ~ + 85 ℃ | |||||||||
अधिकतम सिस्टम वोल्टेज | 1000/1500 वीडीसी (आईईसी) | |||||||||
अधिकतम श्रृंखला फ्यूज रेटिंग | 25ए | |||||||||
शक्ति सहिष्णुता | 0~+3% | |||||||||
Pmax . का तापमान गुणांक | -0.35% / ℃ | |||||||||
Voc . के तापमान गुणांक | -0.28% / ℃ | |||||||||
Isc . के तापमान गुणांक | 0.048% / ℃ | |||||||||
नाममात्र ऑपरेटिंग सेल तापमान (एनओसीटी) | 45 ± 2 ℃ |
एसटीसी: विकिरण 1000W/m2 AM=1.5 सेल तापमान 25°C AM=1.5
एनओसीटी: विकिरण 800W/m2 परिवेश का तापमान 20°C AM=1.5 हवा की गति 1m/s